OA機器その他OA機器
電子黒板/スマートボード
プロジェクター&スクリーン
020216
プロジェクター
仕様
| 液晶パネル画素数 | 800×600×3 |
|---|---|
| 接続方式 | USB、HDMI |
| サイズ | 幅297×奥行234×高さ77mm |
| 質量 | 約2.4kg |
| メーカー | EPSON EB-S04 |


持ち運びに便利なコンパクト収納
020230
プロジェクタースクリーン
80型床置き式
仕様
| スクリーンサイズ | 幅1560×高さ1170mm |
|---|---|
| アスペクト比 | 4 : 3 |
| サイズ | 幅1700×奥行285×高さ2005mm (収納時:奥行126×高さ83mm) |
| 質量 | 約7.0kg |
| メーカー | サンワサプライ PRS-Y80K |
シュレッダー
020101
シュレッダー
A4対応サイズ
仕様
| 最大裁断枚数(50/60Hz) | 約18枚 / 約17枚 |
|---|---|
| 裁断速度 | 約2.5m/分 |
| サイズ | 幅420×奥行345×高さ700mm |
| 質量 | 約25kg |
| ゴミ箱容量 | 35L |
020102
シュレッダー
A3対応サイズ
仕様
| 最大裁断枚数(50/60Hz) | 約15枚 / 約13枚 |
|---|---|
| サイズ | 幅650×奥行300×高さ700mm |
| 質量 | 約48kg |
| ゴミ箱容量 | 54L |
020103
オートフィードシュレッダー
A3対応サイズ
仕様
| 最大裁断枚数 | 約300枚(自動裁断) |
|---|---|
| 裁断速度(50/60Hz) | 約4.1m/分 / 約5.0m/分 |
| サイズ | 幅539×奥行630×高さ896mm |
| 質量 | 約70kg |
| ゴミ箱容量 | 100L |
| メーカー | アイリスオーヤマ BUF300C-W |

